Éves jövedelem (USD dollár) | iPhone | Black Berry | Android |
150 000 - | 10,9% | 11,3% | 7,2% |
100 000 - 149 999 | 19,1% | 21,2% | 15,8% |
75 000 -99 999 | 19,6% | 18,7% | 18,2% |
50 000 -74999 | 22,4% | 21,2% | 23,4% |
35 000 -49 999 | 12,5% | 12,6% | 41,3% |
Éves jövedelem (USD dollár) | iPhone | Black Berry | Android |
150 000 - | 10,9% | 11,3% | 7,2% |
100 000 - 149 999 | 19,1% | 21,2% | 15,8% |
75 000 -99 999 | 19,6% | 18,7% | 18,2% |
50 000 -74999 | 22,4% | 21,2% | 23,4% |
35 000 -49 999 | 12,5% | 12,6% | 41,3% |
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.